ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Театр Стаса Намина | 16 | 43 | |
2 | Театр Наций | 16 | 41 | |
3 | Сатирикон | 16 | 38 | |
4 | Театриум на Серпуховке | 16 | 30 | |
5 |
|
16 | 30 | |
6 | Театр Пушкина | 16 | 28 | |
7 | МХТ | 16 | 24 | |
8 | Большой театр | 16 | 23 | |
9 | Театр Мюзикла | 16 | 21 | |
10 | Практика | 16 | 20 | |
11 | Et Cetera | 16 | 19 | |
12 | Электротеатр | 16 | 18 | |
13 | Современник | 16 | 17 | |
14 | Эскизы в пространстве | 16 | 14 | |
15 | Гоголь-центр | 16 | 12 | |
16 | Геликон-опера | 16 | 4 | |
17 | ЦАТРА | 16 | 4 | |
полная таблица |
Результаты матчей 29 апреля 2019 г. | |
Тетр Стаса Намина - Содружество актеров Таганки | 4:2 |
Театр Пушкина - Et cetera | 3:1 |
Театриум на Серпуховке - МХТ | 1:1 |
Театр Стаса Намина - Большой театр | 3:0 |
МХТ - Электротеатр | 2:0 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Театр Наций | 16 | 41 | |
2 | Сатирикон | 16 | 38 | |
3 | Театр Стаса Намина | 14 | 37 | |
4 | Содружество актеров Таганки | 15 | 30 | |
5 |
|
15 | 29 | |
6 | Театр Пушкина | 15 | 25 | |
7 | Большой театр | 15 | 23 | |
8 | Театр Мюзикла | 16 | 21 | |
9 | Практика | 16 | 20 | |
10 | МХТ | 14 | 20 | |
11 | Et Cetera | 15 | 19 | |
12 | Электротеатр | 15 | 18 | |
13 | Современник | 16 | 17 | |
14 | Эскизы в пространстве | 16 | 14 | |
15 | Гоголь-центр | 16 | 12 | |
16 | Геликон-опера | 16 | 4 | |
17 | ЦАТРА | 16 | 4 | |
полная таблица |
Результаты матчей 22 апреля 2019 г. | ||
Большой театр - Гоголь-центр | 1:1 | |
Театр Пушкина - Театр Мюзикла | 1:3 | |
Сатирикон - Содружество актеров Таганки | 2:0 | |
Современник - Эскизы в пространстве | 6:0 | |
Электротеатр - Театр Мюзикла | 0:5 | |
|
3:4 | |
Сатирикон - Эскизы в пространстве | 2:0 | |
Содружество актеров Таганки - Электротеатр | 1:0 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Театр Наций | 16 | 41 | |
2 | Театр Стаса Намина | 14 | 37 | |
3 | Сатирикон | 14 | 32 | |
4 | Театриум на Серпуховке | 15 | 29 | |
5 |
|
13 | 27 | |
6 | Театр Пушкина | 14 | 25 | |
7 | Большой театр | 14 | 22 | |
8 | Практика | 16 | 20 | |
9 | МХТ | 14 | 20 | |
10 | Et Cetera | 15 | 19 | |
11 | Электротеатр | 13 | 18 | |
12 | Театр Мюзикла | 14 | 15 | |
13 | Современник | 14 | 14 | |
14 | Эскизы в пространстве | 14 | 14 | |
15 | Гоголь-центр | 14 | 8 | |
16 | Геликон-опера | 16 | 4 | |
17 | ЦАТРА | 16 | 4 | |
полная таблица |
Результаты матчей 08 апреля 2019 г. | ||
Театр "Практика" - Большой театр | 0:1 | |
Театр Пушкина - Театр Армии | 4:2 | |
Театр Наций - Театр Пушкина | 5:1 | |
Электротеатр - Театр Армии | 4:1 | |
Театр "Практика" - Геликон-опера | 3:0* | |
|
3:0 | |
Театр Наций - Сатирикон | 2:0 | |
Электротеатр - Современник | 3:3 | |
Сатирикон - Театриум на Серпуховке | 1:4 | |
Театр Стаса Намина - Современник | 5:1 | |
*команде театра Геликон-опера за неявку засчитано техническое поражение со счетом 0:3 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Театр Наций | 14 | 35 | |
2 | Театр Стаса Намина | 13 | 34 | |
3 | Сатирикон | 12 | 32 | |
4 | Содружество актеров Таганки | 13 | 27 | |
5 |
|
13 | 23 | |
6 | Театр Пушкина | 12 | 22 | |
7 | МХТ | 14 | 20 | |
8 | Большой театр | 12 | 19 | |
9 | Et Cetera | 15 | 19 | |
10 | Практика | 14 | 17 | |
11 | Театр Мюзикла | 14 | 15 | |
12 | Электротеатр | 11 | 14 | |
13 | Эскизы в пространстве | 14 | 14 | |
14 | Современник | 12 | 13 | |
15 | Гоголь-центр | 14 | 8 | |
16 | Геликон-опера | 15 | 4 | |
17 | ЦАТРА | 14 | 4 | |
полная таблица |
Результаты матчей 01 апреля 2019 г. | ||
Гоголь-центр - Эскизы в пространстве | 0:1 | |
Большой театр - МХТ | 2:2 | |
Театр Стаса Намина - Et Cetera | 2:0 | |
Театр Наций - Большой театр | 1:0 | |
Театриум на Серпуховке - Эскизы в пространстве | 3:2 | |
|
8:1 | |
Театр Стаса Намина - Театр Мюзикла | 3:2 | |
Et Cetera - Геликон-опера | 6:6 | |
Театриум на Серпуховке - Геликон-опера | 1:0 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Сатирикон | 12 | 32 | |
2 | Театр Наций | 12 | 29 | |
3 | Театр Стаса Намина | 11 | 28 | |
4 | Содружество актеров Таганки | 13 | 27 | |
5 |
|
12 | 22 | |
6 | МХТ | 12 | 19 | |
7 | Большой театр | 10 | 18 | |
8 | Et Cetera | 13 | 18 | |
9 | Практика | 14 | 17 | |
10 | Театриум на Серпуховке | 11 | 17 | |
11 | Театр Мюзикла | 12 | 15 | |
12 | Электротеатр | 11 | 14 | |
13 | Современник | 11 | 13 | |
14 | Эскизы в пространстве | 12 | 11 | |
15 | Гоголь-центр | 13 | 8 | |
16 | ЦАТРА | 14 | 4 | |
17 | Геликон-опера | 12 | 3 | |
полная таблица |
Результаты матчей 18 Марта 2019 г. | ||
Театр "Практика" - Эскизы в пространстве | 1:3 | |
Содружество актеров Таганки - МХТ | 1:1 | |
Театр "Практика" - Театр Мюзикла | 2:3 | |
Эскизы в пространстве - Геликон-опера | 2:5 | |
Театр Мюзикла - Современник | 5:0 | |
|
4:2 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Сатирикон | 12 | 32 | |
2 | Театр Наций | 12 | 29 | |
3 | Театр Стаса Намина | 11 | 28 | |
4 | Содружество актеров Таганки | 12 | 26 | |
5 |
|
12 | 22 | |
6 | Большой театр | 10 | 18 | |
7 | Et Cetera | 13 | 18 | |
8 | Практика | 12 | 17 | |
9 | Театриум на Серпуховке | 11 | 17 | |
10 | МХТ | 10 | 15 | |
11 | Электротеатр | 11 | 14 | |
12 | Современник | 11 | 13 | |
13 | Театр Мюзикла | 11 | 9 | |
14 | Эскизы в пространстве | 10 | 8 | |
15 | Гоголь-центр | 13 | 8 | |
16 | ЦАТРА | 14 | 4 | |
17 | Геликон-опера | 11 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 11 Марта 2019 г. | ||
Сатирикон - Театр Пушкина | 2:0 | |
Театр Стаса Намина - Театр Армии | 10:0 | |
Театр Пушкина - Гоголь-центр | 1:0 | |
Театр Наций - Электротеатр | 8:0 | |
Содружество актеров Таганки - Театр Армии | 5:2 | |
|
3:0* | |
Содружество актеров Таганки - Театр Наций | 2:4 | |
*команде МХТ засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в связи с неявкой на игру |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Сатирикон | 10 | 26 | |
2 | Театр Стаса Намина | 10 | 25 | |
3 | Содружество актеров Таганки | 10 | 23 | |
4 | Театр Наций | 10 | 23 | |
5 |
|
10 | 19 | |
6 | Большой театр | 10 | 18 | |
7 | Et Cetera | 13 | 18 | |
8 | Театриум на Серпуховке | 11 | 17 | |
9 | Практика | 12 | 17 | |
10 | МХТ | 9 | 15 | |
11 | Современник | 11 | 13 | |
12 | Электротеатр | 8 | 10 | |
13 | Театр Мюзикла | 11 | 9 | |
14 | Эскизы в пространстве | 10 | 8 | |
15 | Гоголь-центр | 12 | 8 | |
16 | ЦАТРА | 12 | 3 | |
17 | Геликон-опера | 11 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 04 Марта 2019 г. | ||
Театр Наций - Театр "Практика" | 3:2 | |
Гоголь-центр - Et Cetera | 2:3 | |
Гоголь-центр - Театр Стаса Намина | 0:3 | |
Театр Мюзикла - Et Cetera | 1:2 | |
Сатирикон - Театр "Практика" | 3:3 | |
|
4:1 | |
Сатирикон - Театр Стаса Намина | 1:0 | |
Театр Мюзикла - Театр Армии | 2:2 | |
Современник - Большой театр | 3:0 | |
Театр Армии - Эскизы в пространстве | 2:5 | |
Большой театр - Эскизы в пространстве | 3:1 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Содружество актеров Таганки | 12 | 29 | |
2 | Сатирикон | 10 | 28 | |
3 | Театриум на Серпуховке | 13 | 23 | |
4 | Театр Пушкина | 11 | 22 | |
5 |
|
8 | 22 | |
6 | Большой театр | 10 | 21 | |
7 | Театр Наций | 9 | 20 | |
8 | МХТ | 10 | 18 | |
9 | Практика | 10 | 16 | |
10 | Современник | 11 | 16 | |
11 | Et Cetera | 12 | 15 | |
12 | Электротеатр | 10 | 14 | |
13 | Гоголь-центр | 10 | 11 | |
14 | Театр Мюзикла | 10 | 8 | |
15 | Эскизы в пространстве | 9 | 5 | |
16 | Театр Джигарханяна | 10 | 4 | |
17 | Театр Маяковского | 10 | 4 | |
18 | Геликон-опера | 12 | 3 | |
19 | ЦАТРА | 10 | 3 | |
полная таблица |
Результаты матчей 18 февраля 2019 г. | ||
Электротеатр - Et Cetera | 2:1 | |
Большой театр - Театр Пушкина | 1:6 | |
Театр Пушкина - Электротеатр | 1:1 | |
Содружество актеров Таганки - Большой театр | 9:1 | |
Содружество актеров Таганки - Et Cetera | 1:1 | |
|
3:0* | |
Театр Джигарханяна - Геликон-опера | 0:3* | |
Театриум на Серпуховке - Современник | 1:1 | |
Театр Маяковского - Современник | 0:3* | |
Театриум на Серпуховке - Театр Джигарханяна | 3:0* | |
Современник - Геликон-опера | 2:1 | |
*командам Театра Маяковского и Театра Джигарханяна засчитаны технические поражения со счетом 0:3 за неявку |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Сатирикон | 10 | 28 | |
2 | Содружество актеров Таганки | 10 | 25 | |
3 | Театр Стаса Намина | 8 | 22 | |
4 | Большой театр | 8 | 21 | |
5 |
|
9 | 20 | |
6 | Театр Пушкина | 9 | 18 | |
7 | МХТ | 10 | 18 | |
8 | Практика | 10 | 16 | |
9 | Театриум на Серпуховке | 10 | 16 | |
10 | Et Cetera | 10 | 14 | |
11 | Гоголь-центр | 10 | 11 | |
12 | Электротеатр | 8 | 10 | |
13 | Современник | 8 | 9 | |
14 | Театр Мюзикла | 10 | 8 | |
15 | Эскизы в пространстве | 9 | 5 | |
16 | Театр Джигарханяна | 8 | 4 | |
17 | Театр Маяковского | 8 | 4 | |
18 | ЦАТРА | 10 | 3 | |
19 | Геликон-опера | 10 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 11 февраля 2019 г. | ||
Театр "Практика" - Театр Стаса Намина | 1:2 | |
Содружество актеров Таганки - Театриум на Серпуховке | 0:1 | |
МХТ - Театр Стаса Намина | 2:4 | |
Содружество актеров Таганки - Гоголь-центр | 3:0* | |
МХТ - Современник | 3:1 | |
|
2:3 | |
Театр Российской Армии - Современник | 2:9 | |
Сатирикон - Гоголь-центр | 3:0* | |
Сатирикон - Театр Российской Армии | 7:3 | |
*команде Гоголь-центра засчитаны технические поражения со счетом 0:3 за неявку |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Содружество актеров Таганки | 8 | 22 | |
2 | Сатирикон | 8 | 22 | |
3 | Большой театр | 8 | 21 | |
4 | Театр Наций | 9 | 20 | |
5 |
|
9 | 18 | |
6 | Практика | 8 | 16 | |
7 | Театр Стаса Намина | 6 | 16 | |
8 | МХТ | 8 | 15 | |
9 | Et Cetera | 10 | 14 | |
10 | Гоголь-центр | 8 | 11 | |
11 | Театриум на Серпуховке | 8 | 10 | |
12 | Электротеатр | 8 | 10 | |
13 | Театр Мюзикла | 8 | 8 | |
14 | Современник | 6 | 6 | |
15 | Эскизы в пространстве | 9 | 5 | |
16 | Театр Джигарханяна | 8 | 4 | |
17 | Театр Маяковского | 8 | 4 | |
18 | ЦАТРА | 8 | 3 | |
19 | Геликон-опера | 10 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 04 февраля 2019 г. | ||
Содружество актеров Таганки - Театр "Практика" | 4:0 | |
Театр Пушкина - Театр Стаса Намина | 0:0 | |
Театр Стаса Намина - Электротеатр | 3:0 | |
Театр Пушкина - Геликон-опера | 6:0 | |
Театр "Практика" - МХТ | 4:0 | |
|
10:0 | |
Театр Наций - Театр Мюзикла | 2:2 | |
Электротеатр - Эскизы в пространстве | 4:0 | |
Театр Мюзикла - Театриум на Серпуховке | 2:5 | |
МХТ - Et Cetera | 4:1 | |
Театр Наций - Театриум на Серпуховке | 4:0 | |
Et Cetera - Эскизы в пространстве | 2:2 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Сатирикон | 8 | 22 | |
2 | Большой театр | 8 | 21 | |
3 | Содружество актеров Таганки | 6 | 16 | |
4 | Театр Наций | 7 | 16 | |
5 |
|
7 | 14 | |
6 | Практика | 6 | 13 | |
7 | Et Cetera | 8 | 13 | |
8 | Театр Стаса Намина | 4 | 12 | |
9 | МХТ | 6 | 12 | |
10 | Гоголь-центр | 8 | 11 | |
11 | Электротеатр | 6 | 7 | |
12 | Театриум на Серпуховке | 6 | 7 | |
13 | Театр Мюзикла | 8 | 7 | |
14 | Современник | 6 | 6 | |
15 | Эскизы в пространстве | 7 | 4 | |
16 | Театр Джигарханяна | 8 | 4 | |
17 | Театр Маяковского | 8 | 4 | |
18 | ЦАТРА | 8 | 3 | |
19 | Геликон-опера | 8 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 21 января 2019 г. | ||
Театр Стаса Намина - Театриум на Серпуховке | 4:3 | |
Театр Наций - Театр Стаса Намина | 1:2 | |
Et Cetera - Театр Армии | 3:0* | |
Театриум на Серпуховке - Театр Армии | 3:0* | |
Театр Маяковского - Et Cetera | 0:3* | |
|
5:0 | |
Театр Наций - Гоголь-центр | 8:1 | |
Театр Джигарханяна - Современник | 0:5 | |
Гоголь-центр - Театр Маяковского | 3:0* | |
Сатирикон - Современник | 2:2 | |
*командам Театра Маяковского и Театра Армии засчитаны технические поражения за неявку |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Большой театр | 8 | 21 | |
2 | Сатирикон | 6 | 18 | |
3 | Содружество актеров Таганки | 6 | 16 | |
4 | Театр Пушкина | 7 | 14 | |
5 |
|
5 | 13 | |
6 | Практика | 6 | 13 | |
7 | МХТ | 6 | 12 | |
8 | Гоголь-центр | 6 | 8 | |
9 | Et Cetera | 6 | 7 | |
10 | Электротеатр | 6 | 7 | |
11 | Театр Мюзикла | 8 | 7 | |
12 | Театр Стаса Намина | 2 | 6 | |
13 | Театриум на Серпуховке | 4 | 4 | |
14 | Театр Джигарханяна | 6 | 4 | |
15 | Эскизы в пространстве | 7 | 4 | |
16 | Театр Маяковского | 6 | 4 | |
17 | ЦАТРА | 6 | 3 | |
18 | Современник | 4 | 2 | |
19 | Геликон-опера | 8 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 17 декабря 2018 г. | ||
Театр Наций - Театр Маяковского | 8:0 | |
МХТ - Театр Пушкина | 0:3 | |
МХТ - Эскизы в пространстве | 4:2 | |
Содружество актеров Таганки - Театр Маяковского | 12:0 | |
Содружество актеров Таганки - Театр Мюзикла | 8:0 | |
|
2:5 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Большой театр | 8 | 21 | |
2 | Сатирикон | 6 | 18 | |
3 | Практика | 6 | 13 | |
4 | Театр Пушкина | 6 | 11 | |
5 |
|
4 | 10 | |
6 | Содружество актеров Таганки | 4 | 10 | |
7 | МХТ | 4 | 9 | |
8 | Гоголь-центр | 6 | 8 | |
9 | Театр Мюзикла | 6 | 7 | |
10 | Et Cetera | 6 | 7 | |
11 | Электротеатр | 6 | 7 | |
12 | Театр Стаса Намина | 2 | 6 | |
13 | Театриум на Серпуховке | 4 | 4 | |
14 | Театр Маяковского | 4 | 4 | |
15 | Театр Джигарханяна | 6 | 4 | |
16 | ЦАТРА | 6 | 3 | |
17 | Современник | 4 | 2 | |
18 | Эскизы в пространстве | 5 | 1 | |
19 | Геликон-опера | 8 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 10 декабря 2018 г. | ||
Театр "Практика" - Театр Российской Армии | 9:1 | |
Современник - Et Cetera | 1:3 | |
Театр "Практика" - Современник | 3:3 | |
Театр Наций - Et Cetera | 5:2 | |
МХТ - Гоголь-центр | 2:0 | |
|
12:3 | |
Гоголь-центр - Театр Мюзикла | 2:2 | |
МХТ - Театр Мюзикла | 2:5 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Большой театр | 8 | 21 | |
2 | Сатирикон | 6 | 18 | |
3 | Театр Пушкина | 6 | 11 | |
4 | Содружество актеров Таганки | 4 | 10 | |
5 |
|
4 | 9 | |
6 | Гоголь-центр | 5 | 7 | |
7 | Электротеатр | 6 | 7 | |
8 | Театр Стаса Намина | 2 | 6 | |
9 | МХТ | 2 | 6 | |
10 | Театриум на Серпуховке | 4 | 4 | |
11 | Театр Наций | 2 | 4 | |
12 | Театр Маяковского | 4 | 4 | |
13 | Et Cetera | 4 | 4 | |
14 | Театр Джигарханяна | 6 | 4 | |
15 | Театр Мюзикла | 4 | 3 | |
16 | ЦАТРА | 4 | 3 | |
17 | Современник | 2 | 1 | |
18 | Эскизы в пространстве | 5 | 1 | |
19 | Геликон-опера | 8 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 03 декабря 2018 г. | ||
Театр "Практика" - Электротеатр | 8:0 | |
Театриум на Серпуховке - Et Cetera | 2:2 | |
Театр "Практика" - Et Cetera | 1:2 | |
Театр Пушкина - Эскизы в пространстве | 3:0 | |
Содружество актеров Таганки - Театр Джигарханяна | 2:0 | |
|
1:3 | |
Эскизы в пространстве - Театр Джигарханяна | 2:3 | |
Содружество актеров Таганки - Театр Пушкина | 0:0 | |
Сатирикон - Большой театр | 2:0 | |
Театр Мюзикла - Геликон-опера | 3:0* | |
Сатирикон - Театр Мюзикла | 4:0 | |
Большой театр - Геликон-опера | 3:0* | |
*команде театра Геликон-опера засчитаны технические поражения со счетом 0:3 за неявку |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Большой театр | 6 | 18 | |
2 | Сатирикон | 4 | 12 | |
3 | Театр Пушкина | 4 | 7 | |
4 | Гоголь-центр | 5 | 7 | |
5 |
|
2 | 6 | |
6 | МХТ | 2 | 6 | |
7 | Содружество актеров Таганки | 2 | 6 | |
8 | Практика | 2 | 6 | |
9 | Театр Наций | 2 | 4 | |
10 | Электротеатр | 4 | 4 | |
11 | Театр Маяковского | 4 | 4 | |
12 | Театриум на Серпуховке | 2 | 3 | |
13 | ЦАТРА | 4 | 3 | |
14 | Современник | 2 | 1 | |
15 | Театр Джигарханяна | 4 | 1 | |
16 | Эскизы в пространстве | 3 | 1 | |
17 | Et Cetera | 2 | 0 | |
18 | Театр Мюзикла | 2 | 0 | |
19 | Геликон-опера | 6 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 19 ноября 2018 г. | ||
Театр "Практика" - Театр Пушкина | 1:0 | |
Театриум на Серпуховке - Гоголь-Центр | 4:0 | |
Сатирикон - Геликон-опера | 7:0 | |
Театр Пушкина - Театриум на Серпуховке | 2:1 | |
Театр "Практика" - Гоголь-центр | 6:3 | |
|
1:5 | |
Сатирикон - Электротеатр | 2:0 | |
МХТ - Театр Джигарханяна | 2:0 | |
МХТ - ЦАТРА | 7:0 | |
Большой театр - Театр Джигарханяна | 6:2 | |
Большой театр - ЦАТРА | 10:2 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Большой театр | 4 | 12 | |
2 | Гоголь-центр | 3 | 7 | |
3 | Театр Стаса Намина | 2 | 6 | |
4 | Содружество актеров Таганки | 2 | 6 | |
5 |
|
2 | 6 | |
6 | Театр Пушкина | 2 | 4 | |
7 | Театр Наций | 2 | 4 | |
8 | Театр Маяковского | 4 | 4 | |
9 | ЦАТРА | 2 | 3 | |
10 | Современник | 2 | 1 | |
11 | Электротеатр | 2 | 1 | |
12 | Театр Джигарханяна | 2 | 1 | |
13 | Эскизы в пространстве | 3 | 1 | |
14 | Et Cetera | 2 | 0 | |
15 | Театр Мюзикла | 2 | 0 | |
16 | Геликон-опера | 4 | 0 | |
17 | МХТ | 0 | 0 | |
18 | Практика | 0 | 0 | |
19 | Театриум на Серпуховке | 0 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 5 ноября 2018 г. | ||
Содружество актеров Таганки - Эскизы в пространстве | 7:0 | |
ЦАТРА - Геликон-опера | 6:1 | |
Сатирикон - Et Cetera | 2:1 | |
Гоголь-центр - ЦАТРА | 3:1 | |
Гоголь-центр - Геликон-опера | 5:2 | |
|
5:2 | |
Театр Мюзикла - Большой театр | 1:3 | |
Сатирикон - Театр Маяковского | 3:1 | |
Театр Мюзикла - Театр Маяковского | 1:3 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | ||||
Команды | И | О | ||
1 | Театр Стаса Намина | 2 | 6 | |
2 | Большой театр | 2 | 6 | |
3 | Театр Пушкина | 2 | 4 | |
4 | Театр Наций | 2 | 4 | |
5 |
|
1 | 3 | |
6 | Гоголь-центр | 1 | 1 | |
7 | Современник | 2 | 1 | |
8 | Электротеатр | 2 | 1 | |
9 | Театр Маяковского | 2 | 1 | |
10 | Театр Джигарханяна | 2 | 1 | |
11 | Эскизы в пространстве | 2 | 1 | |
12 | Геликон-опера | 2 | 0 | |
13 | МХТ | 0 | 0 | |
14 | Сатирикон | 0 | 0 | |
15 | Практика | 0 | 0 | |
16 | Театр Мюзикла | 0 | 0 | |
17 | Et Cetera | 0 | 0 | |
18 | ЦАТРА | 0 | 0 | |
19 | Театриум на Серпуховке | 0 | 0 | |
полная таблица |
Результаты матчей 29 октября 2018 г. | ||
Содружество актеров Таганки - Современник | 5:4 | |
Театр Пушкина - Театр Джигарханяна | 2:0 | |
Гоголь-центр - Электротеатр | 3:3 | |
Большой театр - Театр Маяковского | 3:1 | |
Театр Пушкина - Современник | 1:1 | |
|
2:2 | |
Большой театр - Электротеатр | 3:2 | |
Театр Наций - Эскизы в пространстве | 3:3 | |
Театр Наций - Геликон-опера | 2:1 | |
Театр Стаса Намина - Эскизы в пространстве | 5:0 | |
Театр Стаса Намина - Геликон-опера | 6:2 |